- Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайства об установлении публичного сервитута: Администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области.
В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области информирует о рассмотрении ходатайства об установлении публичного сервитута
в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего линейного объекта системы газоснабжения, их неотъемлемых технологических частей, являющихся объектами местного значения Городищенского муниципального района Волгоградской области. Испрашиваемый срок публичного сервитута: 10 лет.
- Цели установления публичного сервитута: «Газопровод межпоселковый высокого давления», протяженностью 6 406 м, местоположением: Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной — х. Красный Пахарь, кадастровый номер 34:03:090001:1636».
- Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
Кадастровый номер земельного участка | Адрес (местоположение) |
34:03:180003:361 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, х. Красный Пахарь |
34:03:180003:239 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, х. Красный Пахарь, ул. Центральная, участок 26 |
34:03:180004:1231 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория Администрации Краснопахаревского сельского поселения |
34:03:180004:1604 | Волгоградская обл., Городищенский р-н, территория администрации Краснопахаревского сельского поселения |
34:03:160003:133 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Новонадеждинского сельского поселения |
34:03:160003:57 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория Администрации Новонадеждинского сельского поселения |
34:03:160003:89 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Новонадеждинского сельского поселения |
34:03:160003:90 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Новонадеждинского сельского поселения |
34:03:000000:1048 | Городищенский р-н, с Карповка, ул Ленина, д. 41 |
34:03:090001:1929 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, п. Степной |
34:03:160002:1107 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, п. Новая Надежда |
34:03:090001:1107 | Городищенский р-н, п Степной, ул Новосельская, д. 14, 1 |
34:03:180004:998 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Краснопахаревского сельского поселения |
- Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на указанные земельные участки
(в случае, если права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, пл. 40 лет Сталинградской битвы, д. 1, каб. 111, с 8-00-17.00 час. в комитете по управлению муниципальным имуществом (приемные дни: вторник, четверг с 08.00 ч. до 12.00 ч.). Телефоны для справок: (84468) 3-58-39, (84468) 3-39-75».
Заявление об учете прав на земельные участки принимаются в течение 15 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.
- Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание местоположения границ публичного сервитута, размещено на официальном сайте администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области (agmr.ru), администрации Карповского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
- Описание местоположения границ публичного сервитута:
Площадь земельного участка 25 928 кв.м | ||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |
X | Y | |
2 | 3 | |
1 | 498 401,29 | 1 386 967,95 |
2 | 498 367,82 | 1 387 136,93 |
3 | 498 368,35 | 1 387 137,51 |
4 | 498 416,99 | 1 387 170,60 |
5 | 498 427,63 | 1 387 179,14 |
6 | 498 454,40 | 1 387 197,78 |
7 | 498 512,95 | 1 387 208,89 |
8 | 498 740,39 | 1 387 246,56 |
9 | 498 894,18 | 1 387 272,88 |
10 | 499 010,94 | 1 387 292,81 |
11 | 499 010,26 | 1 387 296,75 |
12 | 498 893,50 | 1 387 276,82 |
13 | 498 739,73 | 1 387 250,50 |
14 | 498 512,25 | 1 387 212,83 |
15 | 498 452,82 | 1 387 201,56 |
16 | 498 425,23 | 1 387 182,34 |
17 | 498 414,61 | 1 387 173,82 |
18 | 498 365,71 | 1 387 140,55 |
19 | 498 363,50 | 1 387 138,15 |
20 | 498 396,57 | 1 386 971,17 |
21 | 498 305,37 | 1 386 954,78 |
22 | 498 264,07 | 1 386 946,13 |
23 | 497 988,71 | 1 386 894,18 |
24 | 497 804,30 | 1 386 864,58 |
25 | 497 775,15 | 1 386 865,06 |
26 | 497 713,31 | 1 386 869,39 |
27 | 497 681,65 | 1 386 870,76 |
28 | 497 677,28 | 1 386 834,44 |
29 | 497 667,87 | 1 386 728,02 |
30 | 497 589,93 | 1 386 695,86 |
31 | 497 423,32 | 1 386 788,65 |
32 | 497 153,19 | 1 386 932,39 |
33 | 496 965,69 | 1 387 035,61 |
34 | 496 948,85 | 1 387 041,00 |
35 | 496 691,46 | 1 387 094,72 |
36 | 496 581,92 | 1 387 116,99 |
37 | 496 459,16 | 1 387 141,97 |
38 | 496 268,24 | 1 387 151,30 |
39 | 496 049,64 | 1 387 140,00 |
40 | 495 885,08 | 1 387 111,26 |
41 | 495 693,61 | 1 387 074,02 |
42 | 495 532,30 | 1 387 046,11 |
43 | 495 487,31 | 1 387 040,56 |
44 | 495 405,39 | 1 387 040,78 |
45 | 495 269,40 | 1 387 041,40 |
46 | 495 072,82 | 1 387 046,07 |
47 | 494 949,77 | 1 387 048,96 |
48 | 494 759,92 | 1 387 052,36 |
49 | 494 603,47 | 1 387 053,38 |
50 | 494 470,80 | 1 387 054,25 |
51 | 494 377,44 | 1 387 055,12 |
52 | 494 299,04 | 1 387 053,36 |
53 | 494 123,33 | 1 387 039,40 |
54 | 494 124,57 | 1 387 029,46 |
55 | 493 904,04 | 1 387 001,30 |
56 | 493 903,23 | 1 387 004,91 |
57 | 493 834,85 | 1 386 992,62 |
58 | 493 819,28 | 1 386 999,53 |
59 | 493 807,78 | 1 386 990,60 |
60 | 493 757,86 | 1 386 954,08 |
61 | 493 716,10 | 1 386 926,44 |
62 | 493 664,17 | 1 386 890,48 |
63 | 493 631,80 | 1 386 938,22 |
64 | 493 546,83 | 1 387 059,56 |
65 | 493 498,57 | 1 387 124,51 |
66 | 493 454,70 | 1 387 185,10 |
67 | 493 420,27 | 1 387 222,35 |
68 | 493 420,61 | 1 387 222,68 |
69 | 493 400,79 | 1 387 243,57 |
70 | 493 382,22 | 1 387 227,80 |
71 | 493 402,77 | 1 387 205,32 |
72 | 493 417,41 | 1 387 219,56 |
73 | 493 451,60 | 1 387 182,56 |
74 | 493 495,35 | 1 387 122,15 |
75 | 493 543,59 | 1 387 057,22 |
76 | 493 628,50 | 1 386 935,96 |
77 | 493 663,13 | 1 386 884,90 |
78 | 493 718,34 | 1 386 923,12 |
79 | 493 760,14 | 1 386 950,80 |
80 | 493 810,18 | 1 386 987,40 |
81 | 493 819,84 | 1 386 994,91 |
82 | 493 834,40 | 1 386 988,48 |
83 | 493 900,17 | 1 387 000,29 |
84 | 493 900,94 | 1 386 996,88 |
85 | 494 129,03 | 1 387 026,00 |
86 | 494 127,81 | 1 387 035,74 |
87 | 494 299,24 | 1 387 049,36 |
88 | 494 377,46 | 1 387 051,12 |
89 | 494 470,76 | 1 387 050,25 |
90 | 494 603,45 | 1 387 049,38 |
91 | 494 759,88 | 1 387 048,36 |
92 | 494 949,69 | 1 387 044,96 |
93 | 495 072,72 | 1 387 042,07 |
94 | 495 269,34 | 1 387 037,40 |
95 | 495 405,37 | 1 387 036,78 |
96 | 495 487,49 | 1 387 036,56 |
97 | 495 532,90 | 1 387 042,15 |
98 | 495 694,33 | 1 387 070,08 |
99 | 495 885,80 | 1 387 107,32 |
100 | 496 050,08 | 1 387 136,02 |
101 | 496 268,24 | 1 387 147,30 |
102 | 496 458,66 | 1 387 137,99 |
103 | 496 581,12 | 1 387 113,07 |
104 | 496 690,66 | 1 387 090,80 |
105 | 496 947,83 | 1 387 037,12 |
106 | 496 964,11 | 1 387 031,91 |
107 | 497 151,29 | 1 386 928,87 |
108 | 497 421,40 | 1 386 785,13 |
109 | 497 589,71 | 1 386 691,40 |
110 | 497 671,63 | 1 386 725,24 |
111 | 497 681,26 | 1 386 834,02 |
112 | 497 685,17 | 1 386 866,60 |
113 | 497 713,09 | 1 386 865,39 |
114 | 497 774,97 | 1 386 861,06 |
115 | 497 804,58 | 1 386 860,58 |
116 | 497 989,39 | 1 386 890,24 |
117 | 498 264,85 | 1 386 942,21 |
118 | 498 306,13 | 1 386 950,86 |
- Схема расположения публичного сервитута на кадастровом плане территории