- Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайства об установлении публичного сервитута: Администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области.
В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области информирует о рассмотрении ходатайства об установлении публичного сервитута в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, необходимых для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения в Карповском сельском поселении. Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет.
- Цели установления публичного сервитута: эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4кВ от ТП-859».
- Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
Кадастровый номер земельного участка | Адрес (местоположение) |
34:03:190006:491 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, с. Карповка, ул. Мира, 25 |
34:03:190006:490 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, с. Карповка, ул. Мира, 23 |
34:03:190006:502 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, с. Карповка, ул. Мира, №21 |
34:03:190006:593 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, с. Карповка, ул. Мира, участок 19 |
34:03:190006:578 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, с. Карповка, ул. Мира, участок 17 |
34:03:190006:485 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, с. Карповка, ул. Мира, 15 |
34:03:190006:576 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, с. Карповка, ул. Мира, 13 |
34:03:190006:418 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, с. Карповка, ул. Мира, №11 |
34:03:190006:417 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, с. Карповка, ул. Мира, 9 |
34:03:190006:413 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, с. Карповка, ул. Мира, Участок 7 |
34:03:190001:364 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, с. Карповка, ул. Мира, Участок 2 |
34:03:190006:590 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, с. Карповка, ул. Мира, участок 4 |
34:03:190006:568 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, с. Карповка, ул. Мира, участок 6 |
34:03:190006:547 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, с. Карповка, ул. Мира, участок 8 |
34:03:190006:577 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, с. Карповка, ул. Мира, участок 12 |
34:03:190001:446 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, с. Карповка, ул. Мира, участок 14 |
34:03:190006:564 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, с. Карповка, ул. Мира, 16 |
34:03:190006:534 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, с. Карповка, ул. Мира, 18 |
34:03:190006:831 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, с. Карповка, ул. Мира, 20 |
34:03:190006:326 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, северное направление от с. Карповка |
34:03:190006:549 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, с. Карповка, ул. Мира, участок 24 |
34:03:190006:548 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, с. Карповка, ул. Мира, участок 26 |
34:03:190001:25 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, с. Карповка, ул. Мира, участок 28 |
34:03:190006:891 | обл. Волгоградская, Городищенский р-н, с. Карповка |
34:03:190006:589 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, с. Карповка, ул. Мира, участок 30 |
34:03:000000:17553 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, с. Карповка |
- Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, пл. 40 лет Сталинградской битвы, д. 1, каб. 111, с 8-00-17.00 час. в комитете по управлению муниципальным имуществом (приемные дни: вторник, четверг с 08.00 ч. до 12.00 ч.). Телефоны для справок: (84468) 3-58-39, (84468) 3-39-75».
Заявление об учете прав на земельные участки принимаются в течение 15 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.
- Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание местоположения границ публичного сервитута, размещено на официальном сайте администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области (agmr.ru), администрации Карповского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
- Описание местоположения границ публичного сервитута:
Площадь земельного участка 4130 кв.м | ||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
13 | 483 294.44 | 1 368 674.67 |
47 | 483 297.15 | 1 368 677.61 |
46 | 483 302.30 | 1 368 672.88 |
45 | 483 304.32 | 1 368 645.47 |
44 | 483 262.76 | 1 368 645.18 |
43 | 483 131.88 | 1 368 589.31 |
42 | 483 117.56 | 1 368 546.92 |
41 | 483 155.88 | 1 368 551.00 |
40 | 483 187.61 | 1 368 554.71 |
39 | 483 219.94 | 1 368 555.76 |
38 | 483 253.87 | 1 368 559.55 |
37 | 483 260.60 | 1 368 542.22 |
36 | 483 256.87 | 1 368 540.78 |
35 | 483 251.25 | 1 368 555.23 |
34 | 483 220.23 | 1 368 551.77 |
33 | 483 187.91 | 1 368 550.71 |
32 | 483 158.12 | 1 368 547.23 |
31 | 483 158.29 | 1 368 535.62 |
30 | 483 172.05 | 1 368 536.20 |
29 | 483 172.22 | 1 368 532.21 |
28 | 483 156.54 | 1 368 531.54 |
27 | 483 105.31 | 1 368 522.12 |
26 | 482 998.56 | 1 368 512.06 |
25 | 482 949.27 | 1 368 506.78 |
24 | 482 898.56 | 1 368 501.80 |
23 | 482 852.75 | 1 368 497.03 |
22 | 482 844.57 | 1 368 516.05 |
21 | 482 934.93 | 1 368 527.37 |
20 | 483 017.44 | 1 368 536.64 |
19 | 483 070.74 | 1 368 541.42 |
18 | 483 113.17 | 1 368 546.44 |
17 | 483 128.66 | 1 368 592.28 |
16 | 483 261.93 | 1 368 649.18 |
15 | 483 300.02 | 1 368 649.44 |
14 | 483 298.43 | 1 368 671.01 |
Вырез 1 из 1 | ||
1 | 482 855.39 | 1 368 501.31 |
2 | 482 898.16 | 1 368 505.77 |
3 | 482 948.86 | 1 368 510.76 |
4 | 482 998.16 | 1 368 516.04 |
5 | 483 104.76 | 1 368 526.09 |
6 | 483 154.29 | 1 368 535.19 |
7 | 483 154.13 | 1 368 546.79 |
8 | 483 114.88 | 1 368 542.61 |
9 | 483 071.15 | 1 368 537.44 |
10 | 483 017.84 | 1 368 532.66 |
11 | 482 935.40 | 1 368 523.39 |
12 | 482 850.39 | 1 368 512.75 |
- Схема расположения публичого сервитута а кадастровом плане территории